cena: 4920 CZK
Chytrá čistička vzduchu, model GARNI 15T OneCare, zajistí ve vaší domácnosti nebo kanceláři pomocí šestistupňového filtračního systému a zabudovanému čidlu na měření pevných částic PM2.5 čistý a zdravý vzduch. Přes mobilní aplikaci Tuya Smart (lokalizováno mimo jiné také do českého jazyka) nebo Smart Life lze prohlížet naměřené hodnoty kvality vzduchu ve vnitřních prostorách a ovládat její funkce odkudkoliv s Wi-Fi nebo datovým připojením.
| Barva | bílá, horní část černá |
|---|---|
| Celkové rozměry | 330 x 553 x 178 mm |
| CADR | pevné částice 200 m3/h formaldehyd 100 m3/h |
| Doporučená velikost místnosti | 14 až 24 m2 |
| Koncentrace aniontů | 10 milionů / cm3 |
| Možnost vypnutí ionizátoru | ano |
| UV lampa | ne |
| Celková hmotnost | 5 kg |
| Maximální příkon | 43 W |
| Dětský zámek (pojistka) | ano |
| Dálkové ovládání | ano |
| Životnost motoru | cca 100 000 hodin |
| CE certifikace | ano |
| Napájení | čistička vzduchu 220V, 50Hz dálkový ovladač 2 ks baterie typu AAA 1.5V (mikrotužkové, alkalické doporučeny; nejsou součástí balení) |
| Filtrace | předfiltr, filtr studené katalýzy, filtr s aktivním uhlím, antibakteriální filtr, HEPA filtr, ionizátor |
| HEPA | ano, třída H11 |
| Ionizátor | ano |
| Zvlhčování vzduchu | ne |
| Hlučnost | ≤20,4dB (nízká rychlost) |
| Délka přívodního kabelu | 149 cm |
| Interval výměny filtrů | předfiltr 320 hodin (doporučený interval čištění; výměna nutná pouze při poškození) filtr studené katalýzy / filtr s aktivním uhlím a antibakteriální filtr / HEPA filtr 1500 hodin |
| Indikace výměny filtrů | ano |
| Wi-Fi | ano |
| Wi-Fi standard | 802 .11 b/g/n |
| Frekvence Wi-Fi | 2,4 GHz |
| Ovládání přes aplikaci | ano |
| Podporované aplikace | Tuya smart Smart Life Google Home (musí být spárováno s aplikací Tuya) Alexa (musí být spárováno s aplikací Tuya) a další |
| Metoda měření částic (PM) | laser |
| Přesnost měření PM2.5 | 0~100ug/m³ ≤ ±15ug/m³ >100ug/m³ ≤ ±10% |
| Interval měření PM2.5 | 2,5 s |
| Displej | ano, inverzní LCD |
| Indikace kvality vzduchu | ano, indikace zelenou, žlutou a červenou barvou |
| Provozní režimy | automatický režim, manuální režim, režim spánku |
| Počet rychlostí | 3 |
| Noční režim | ano |
| Časovač (hodiny) | ano |
| Podporované zabezpečení routeru | WPA/WPA2, OPEN, WEP (WEP podporuje pouze hexadecimální hesla) |
| Účinnost filtrace / Odstranění částic HEPA filtrem | až 99,3% / 97% velikosti 0.3µm (mikronů) a větších |
| Automatické stmívání displeje (čidlo okolního světla) | ne |
| Rozměry displeje | 40 x 20 mm |
| Velikost číslic | 19 mm |
| Platforma chytré domácnosti | Tuya IOT |
| Podporované systémy | Android, Apple iOS |
Produkt můžete zakoupit na našem e-shopu:
Nebo si můžete najít svůj oblíbený obchod:
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@garni-meteo.cz