cena: 1249 CZK
Digitální budík s projekcí času a vnitřní teploty s barevným inverzním V.A. displejem s ultra černým pozadím, velkými úhly pozorování, vysokým kontrastem a ostrostí, s možností volby nastavení až 256 barev podsvícení. Čas a datum jsou automaticky řízeny signálem DCF-77.
Projekce času a vnitřní teploty
Barevný inverzní V.A. displej
Čas a datum řízeny signálem DCF-77
Dva budící časy s opakovaným buzením
| Paměť na max a min naměřené hodnoty | ano |
|---|---|
| Čas | ano, řízený signálem DCF-77 |
| Formát času | 12/24 hodin |
| Časová zóna | ne |
| Datum | ano, řízený signálem DCF-77 |
| Opakované buzení (Snooze) | ano, po 5 minutách |
| Projektor | ano, projekce času a vnitřní teploty s možností otočení obrazu o 180° a zaostření obrazu, možnost sklopení tubusu projektoru o 90° dopředu a dozadu, možnost vypnutí spolu s displejem |
| Barva projekce | červená |
| Budík | ano, dva budící časy |
| Radiopřijímač | ne |
| Předpověď počasí | ne |
| Princip předpovědi počasí | - |
| Počet ikon předpovědi počasí | - |
| Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance | -39°C až +69°C ±1°C, doporučený rozsah měření -5°C až +50°C ±1°C |
| Rozlišení vnitřní teploty | 0,1°C |
| Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti | - |
| Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance | ne |
| Počet kanálů | - |
| Bezdrátové čidlo | ne |
| Rozsah měření vnější teploty / tolerance | ne |
| Rozlišení vnější teploty | - |
| Rozsah měření vnější rel. vlhkosti / tolerance | ne |
| Rozlišení vnější rel. vlhkosti | - |
| Paměť na max a min naměřené hodnoty | ano |
| Indikace námrazy | ne |
| Frekvence přenosu bezdrátových čidel | - |
| Dosah signálu bezdrátového čidla | - |
| Rozměry displeje hlavní jednotky | 102 x 42 mm |
| Délka vodiče teplotního čidla | - |
| Velikost číslic - hlavní jednotka | čas 34 mm, datum, zkratka názvu dne, teplota 10 mm |
| Osvětlení displeje hlavní jednotky | - |
| Displej bezdrátového čidla | - |
| Rozměry displeje bezdrátového čidla | - |
| Velikost číslic - bezdrátové čidlo | - |
| Napájení | síťový adaptér 230 - 240 V, 50 Hz, 70 mA / 4,5 V, 300 mA, záložní baterie 1 ks typ CR2032 (jsou součástí dodávky) |
| Celkové rozměry | 163 x 80 x 56 mm |
| Hmotnost | 246 g (bez záložní baterie) |
| Barva | černá se stříbrným podstavcem |
| Možnost postavení / zavěšení | ano / ne |
Produkt můžete zakoupit na našem e-shopu:
Nebo si můžete najít svůj oblíbený obchod:
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@garni-meteo.cz