cena: 749 CZK
Sedmikanálové bezdrátové čidlo pro měření teploty a relativní vlhkosti, určeno pro Wi-Fi meteorologickou stanici GARNI 3015 Arcus, GARNI 2055 Arcus, GARNI 1085 Arcus, GARNI 975, GARNI 1025 Arcus, GARNI 925T, hobby meteostanici GARNI 750 a chytrý digitální teploměr s vlhkoměrem GARNI 419T.
Určeno pro model | GARNI 3015 Arcus, GARNI 2055 Arcus, GARNI 2040 Arcus, GARNI 1085 Arcus, GARNI 1025 Arcus, GARNI 975, GARNI 935PC, GARNI 925T, GARNI 750, GARNI 419T. |
---|---|
Rozsah měření teploty / tolerance | -20°C až +60°C (5,1 až 60°C ± 0.4°C,, -20 až 5°C ±1°C) čidlo SENSIRION |
Rozlišení měření teploty | 0,1°C |
Rozsah měření rel. vlhkosti / tolerance | 1% až 99% (1 až 20% ± 6,5%, 21 až 80% ± 3,5%, 81 až 99% ±6,5%) čidlo SENSIRION |
Rozlišení měření rel. vlhkosti | 1% |
Frekvence přenosu | 868 MHz |
Dosah signálu bezdrátového čidla | až 150 m v otevřeném prostoru |
Interval přenosu dat | 60 s |
Počet kanálů | 7 |
Displej | ano |
Napájení | 2 ks baterií 1,5 V typ AA (tužkové, nejsou součástí dodávky) |
Celkové rozměry | 58 x 125 x 19 mm |
Hmotnost | 75 g bez baterií |
Barva | bílá |
Možnost postavení / zavěšení | ano / ano |
Rozměry displeje bezdrátového čidla | 22,5 x 22,5 mm |
Velikost číslic | teplota 9 mm, relativní vlhkost 8 mm |
Produkt můžete zakoupit na našem e-shopu:
Nebo si můžete najít svůj oblíbený obchod:
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@garni-meteo.cz