cena: 2989 CZK
Meteorologická stanice poskytuje ucelené informace o počasí měřením vnitřní a vnější teploty, relativní vlhkosti, barometrického tlaku, rychlosti a směru větru, dešťových srážek UV indexu, intenzity slunečního záření a předpovědí počasí. Čas a datum jsou automaticky řízeny signálem DCF-77. S možností připojení dalších 3 bezdrátových čidel pro měření teploty a relativní vlhkosti GARNI 055H a bazénového čidla GARNI 057P pro měření teploty vody (volitelné příslušenství).
Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance | -5°C až +50°C (-5°C až -0,1°C ±2°C, 0°C až +40°C±1°C, +41°C až +50°C ±2°C) |
---|---|
Rozlišení vnitřní teploty | 0,1°C |
Rozsah měření vnější teploty / tolerance | -40°C až +60°C (-40°C až-20°C ±1,5°C, -19,9°C až +5°C ±1°C , +5,1°C až +60°C ±0,4°C) (SENSIRION) |
Rozlišení vnější teploty | 0,1°C |
Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance | 20% až 90% (20% až 40% ±8%, 41% až 70% ±5%, 71% až 90% ±8%) |
Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti | 1% |
Rozsah měření vnější rel. vlhkosti / tolerance | 1% až 99% (1% až 20% ±6,5%, 21% až 80% ±3,5%, 81% až 99% ±6,5%) (SENSIRION) |
Rozlišení vnější rel. vlhkosti | 1% |
Rozsah měření bar. tlaku / tolerance | 540 až 1 100 hPa ((540 až 696 hPa ± 8hPa, 700 až 1100 hPa ± 5hPa) |
Rozlišení měření bar. tlaku | 1 hPa, 0,01 inHg, 0,1 mmHg |
Rozsah měření rychlosti větru / tolerance | 0 až 50 m/s; 0 až 180 km/h; 0 až 112 mph; 0 až 97 uzlů +/-0,5 m/s (pod 5 m/s); +/- 6% (nad 5 m/s), zobrazení hodnoty nárazu větru |
Rozlišení rychlosti větru | 0,1 m/s, 0,1 km/h, 0,1 mph, 0,1 knot |
Měření směru větru | ano |
Rozlišení měření směru větru | 16 pozic, nebo 360°, zkratka směru větru |
Měření dešťových srážek | ano, aktuální (za uplynulou hodinu), hodinový úhrn, denní úhrn, týdenní úhrn, měsíční úhrn a celkový úhrn |
Rozlišení dešťových srážek | 0,1 mm, přesnost ±7%, nebo 1 překlopení vahadla |
Rozsah měření UV záření / tolerance | 1 až 16 |
Čas východu a západu Slunce | ne |
Graf | graf vývoje barometrického tlaku za uplynulých 24 hodin |
Fáze Měsíce | ano |
Princip předpovědi počasí | na základě změn bar. tlaku |
Nastavení nadmořské výšky | ne |
Zobrazení bar. tlaku absolutního / relativního | ano / ano |
Počet ikon předpovědi počasí | 6 (slunečno, polojasno, oblačno, déšť, bouřky, sněžení) |
Dosah signálu bezdrátového čidla | až 150 m v otevřeném prostoru |
Interval přenosu dat | 12 s |
Frekvence přenosu bezdrátových čidel | 868 MHz |
Paměť na max a min naměřené hodnoty | zobrazení maximálních a minimálních hodnot vnitřní a vnější teploty a relativní vlhkosti, pocitové teploty, Wind Chill, teplotního indexu, rosného bodu, barometrického tlaku, maximální průměrné rychlosti a nárazu větru a maximálních intenzity srážek, maximálního UV indexu, maximální hodnoty intenzity slunečního záření s časem a datem záznamu |
Alarm horní a dolní meze teplot | ano |
Alarm horní a dolní meze rel. vlhkosti | ano |
Další alarmy | alarm horní meze hodinového úhrnu srážek alarm horní meze průměrné rychlosti větru |
Indikace možnosti bouřek | ano, ikonou předpovědi počasí |
Index tepelné pohody | ano, vnitřní 3 ikonami |
Zobrazení hodnoty rosného bodu | ano, venkovního |
Další funkce | -funkce budíku Pre-alarm - budík se aktivuje o 30 minut dříve, pokud bude venkovní teplota nižší než -3°C popis úrovně síly větru (LIGHT – lehká, MODERATE – mírná, STRONG – silná, STORM – bouře), -zobrazení naměřených hodnot za uplynulých 24 hodin po hodině -zobrazení venkovní pocitové teploty, venkovního teplotního indexu |
Datum | ano, řízené signálem DCF-77 |
Čas | ano, řízený signálem DCF-77 |
Formát času | 12/24 hodin |
Budík | ano |
Opakované buzení (Snooze) | ano, po 5 minutách |
Časová zóna | ano, od -23 do +23 hodin |
Rozměry displeje hlavní jednotky | 90 x 110 mm, LCD |
Velikost číslic - hlavní jednotka | čas 15 mm, datum, zkratka názvu dne 6,5 mm, vnější a vnitřní teplota a relativní vlhkost 12,5 mm, barometrický tlak 8 mm, rychlost a náraz větru 11 mm, zkratka směru větru 5 mm, srážky, UV index, intenzita slunečního záření, pocitová teplota, Wind Chill, teplotní index, rosný bod 10 mm |
Osvětlení displeje hlavní jednotky | ano, krátkodobé oranžovou barvou na 5 s |
Displej bezdrátového čidla | ne |
Napájení | hl. jednotka 3 ks AA baterií 1,5 V (nejsou součástí dodávky integrované čidlo 3 ks AA baterií 1,5 V (tužkové, nejsou součástí dodávky) |
Celkové rozměry | hl. jednotka 118 x 192.5 x 21 mm (bez opěrného stojánku) integrované čidlo 343,5 x 393,5 x 136 mm |
Hmotnost | hl. jednotka 306 g bez baterií integrované čidlo 615 g bez baterií |
Barva | hl. jednotka černá integrované čidlo světle šedé, větrník černý |
Možnost postavení / zavěšení | hl. jednotka ano / ano integrované čidlo ano / ne, možnost montáže na stožár, nebo na rovnou plochu |
Množství srážek potřebných k překlopení vahadla | 0,4 mm (0,0157 inch) |
Rozsah měření intenzity osvětlení / tolerance | 0 až 200 Klux |
Rozlišení intenzity osvětlení | Klux, Kfc a W/m² (1 desetinné místo), lux (celé číslo) |
Počet kanálů | 3 |
Zobrazení hodnoty Wind Chill | ano |
Aplikace | Tuya smart, Smart Life |
Rozsah měření úhrnu srážek | 0 - 9 999 mm |
Podporované systémy | Android, Apple iOS |
Produkt můžete zakoupit na našem e-shopu:
Nebo si můžete najít svůj oblíbený obchod:
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@garni-meteo.cz