cena: 9890 CZK
Chytrá čistička vzduchu, model GARNI 45T OneCare, zajistí ve vaší domácnosti nebo kanceláři pomocí osmistupňového filtračního systému a zabudovanému čidlu na měření pevných částic PM2.5 čistý a zdravý vzduch. Přes mobilní aplikaci Tuya Smart (lokalizováno mimo jiné také do českého jazyka) nebo Smart Life lze prohlížet naměřené hodnoty kvality vzduchu ve vnitřních prostorách a ovládat její funkce odkudkoliv s Wi-Fi nebo datovým připojením.
| CADR | pevné částice 488 m3/h formaldehyd 90 m3/h |
|---|---|
| Doporučená velikost místnosti | 34 až 58 m2 |
| Účinnost filtrace / Odstranění částic HEPA filtrem | až 100% / 99% velikosti 0.3µm (mikronů) a větších |
| Filtrace | předfiltr, filtr studené katalýzy, filtr s aktivním uhlím, antibakteriální filtr, HEPA filtr, ultrafialové sterilizační světlo, vodní filtr, ionizátor |
| HEPA | ano, třída H12 |
| Ionizátor | ano |
| Koncentrace aniontů | 10 milionů / cm3 |
| Možnost vypnutí ionizátoru | ano |
| UV lampa | ano |
| Možnost vypnutí UV | ano |
| Zvlhčování vzduchu | ano |
| Wi-Fi | ano |
| Wi-Fi standard | 802 .11 b/g/n |
| Hlučnost | ≤38.0dB (nízká rychlost) |
| Dětský zámek (pojistka) | ano |
| Dálkové ovládání | ano |
| Podporované zabezpečení routeru | WPA/WPA2, OPEN, WEP (WEP podporuje pouze hexadecimální hesla) |
| Barva | bílá, horní část stříbrná s černou |
| Celkové rozměry | 401 x 662 x 232 mm |
| Délka přívodního kabelu | 199 cm |
| Interval výměny filtrů | Předfiltr 320 hodin (doporučený interval čištění; výměna nutná pouze při poškození) filtr studené katalýzy / filtr s aktivním uhlím a antibakteriální filtr / HEPA filtr 1500 hodin |
| Indikace výměny filtrů | ano |
| Frekvence Wi-Fi | 2,4 GHz |
| Ovládání přes aplikaci | ano |
| Podporované aplikace | Tuya smart Smart Life Google Home (musí být spárováno s aplikací Tuya) Alexa (musí být spárováno s aplikací Tuya) a další |
| Celková hmotnost | 11.3 kg |
| Maximální příkon | 85 W |
| Metoda měření částic (PM) | laser |
| Přesnost měření PM2.5 | 0~100ug/m³ ≤ ±15ug/m³ >100ug/m³ ≤ ±10% |
| Interval měření PM2.5 | 2,5 s |
| Displej | ano, inverzní LCD |
| Automatické stmívání displeje (čidlo okolního světla) | ano |
| Indikace kvality vzduchu | ano, indikace zelenou, modrou, žlutou a červenou barvou |
| Provozní režimy | automatický režim, manuální režim, režim spánku |
| Noční režim | ano |
| Časovač (hodiny) | ano |
| Životnost motoru | cca 100 000 hodin |
| CE certifikace | ano |
| Napájení | čistička vzduchu 220V, 50Hz dálkový ovladač 1x CR2032 (součástí balení) |
| Počet rychlostí | 8 |
| Velikost nádrže na vodu | 1 200 ml |
| Podpora hlasových asistentů | Google Home (musí být spárováno s aplikací Tuya) Alexa (musí být spárováno s aplikací Tuya) |
| Rozměry displeje | 60 x 55 mm |
| Velikost číslic | 15 mm |
| Platforma chytré domácnosti | Tuya IOT |
| Podporované systémy | Android, Apple iOS |
Produkt můžete zakoupit na našem e-shopu:
Nebo si můžete najít svůj oblíbený obchod:
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@garni-meteo.cz